Специальности
Код и наименование специальности | Форма обучения | Количество мест, финансируемых за счет | ||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | ||
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | Очная | – | 30 | – |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Очная | – | 30 | – |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очная | – | 25 | – |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная | – | 25 | – |
42.02.01 Реклама | Очная | – | 25 | – |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | – | 75 | – |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная | – | 25 | – |
42.02.17 Технологии индустрии красоты | Очная | – | 25 | – |
Профессии
Код и наименование профессии | Форма обучения | Количество мест, финансируемых за счет | ||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | ||
29.01.04 Художник по костюму |
Очная |
– |
25 |
– |
43.01.09 Повар, кондитер |
Очная |
– |
25 |
– |